Programs
A coordinated portfolio of care programs.
Six programs with distinct purposes. Some are ongoing; TCM and AWV are episodic. Eligibility and combinations are always determined patient by patient.
| Program | Purpose | Cadence | Device |
|---|---|---|---|
| RPMRemote Patient Monitoring | Connect relevant home measurements with a defined monitoring and follow-up workflow. | Ongoing | Program-appropriate device |
| CCMChronic Care Management | Coordinate between-visit care for patients managing multiple chronic conditions. | Ongoing | Not required |
| BHIBehavioral Health Integration | Connect behavioral-health coordination with the patient's broader medical care. | Ongoing | Not required |
| PCMPrincipal Care Management | Organize focused care management around a complex, high-risk chronic condition. | Ongoing | Not required |
| TCMTransitional Care Management | Coordinate outreach and follow-up during the transition from a qualifying care setting. | Episodic | Not required |
| AWVAnnual Wellness Visits | Organize preventive-care planning, health-risk assessment, and follow-up workflows. | Episodic | Not required |
Not sure which programs fit?
Talk through your patient population and priorities with Kare.